Mỗi một giai đoạn phát triển khác nhau trẻ có những mức chiều cao và cân nặng riêng mà các bố mẹ cần chú ý theo dõi. Việc theo dõi sự phát triển cân nặng, chiều cao của trẻ giúp phát hiện sớm những bất thường và có cách xử lý kịp thời nhất.

Những cột mốc về chiều cao cân nặng của trẻ cần chú ý

Mỗi giai đoạn phát triển từ khi lọt lòng cho tới khi 10 – 12 tuổi tốc độ tăng trưởng về chiều cao và cân nặng của các bé khác nhau, khi tăng nhanh nhưng lúc lại tăng rất chậm. Cụ thể như sau:

 Giai đoạn sơ sinh từ 0 – 6 tháng: Khi sinh đủ tháng bé nặng từ 3,2 – 3,8kg, chiều cao từ 50 – 53cm. Mức tăng trung bình giai đoạn này là khoảng 600g/ tháng.

 Giai đoạn từ 7 tháng – 12 tháng: Cân nặng trung bình tăng 500g/ tháng. Chiều cao trung bình tăng khoảng 25cm.

– Giai đoạn 2 năm tuổi tốc độ tăng cân chậm dần, cân nặng trung bình tăng 2,5 – 3kg, chiều cao trung bình tăng 10cm.

– Giai đoạn từ năm thứ 3 – năm 10 tuổi tốc độ tăng trưởng sẽ chậm lại.

 Giai đoạn tiền dậy thì: Đối với bé gái từ 9 – 11 tuổi chiều cao sẽ tăng trung bình 6cm/năm, với bé trai từ 12 – 14 tuổi chiều cao sẽ tăng khoảng 7cm/năm.

– Giai đoạn dậy thì: Đối với bé gái từ 12 – 13 tuổi và nam từ 15 – 16 tuổi tốc độ tăng chiều cao sẽ chậm lại, còn khoảng 1 – 2cm/ năm.

bang chieu cao can nang cua tre em tu 0 - 10 tuoi chuan nhat - 1

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của trẻ từ 0 – 10 tuổi

Đối với mỗi giai đoạn phát triển trẻ sẽ có mức tăng trưởng chiều cao và cân nặng khác nhau và đặc biệt có sự khác nhau về giới tính. Bé trai và bé gái có các mức tăng trưởng khác nhau vì vậy cân nặng chuẩn của bé trai và cân nặng chuẩn của bé gái cũng có chênh lệch. Và đặc biệt cần biết cách đo đúng để xác định được chuẩn cân nặng và chiều cao của trẻ. Cách đo cụ thể như sau:

– Cố định thước đo chiều cao vào tường hoặc dùng thước dời. Thước phải vuông góc với sàn nhà, vạch số 0 phải sát sàn.

– Để bé đi chân không, đứng thẳng, quay lưng vào tường, đầu, vai, mông, bắp chân, gót chân áp sát vào tường, mắt nhìn theo hướng phía trước, 2 tay xuôi theo thân.

– Dùng bảng gỗ áp sát đỉnh đầu trẻ, vuông góc với thước đo.

– Đối với cân nặng, cần trừ đi lượng quần áo: Đối với trẻ sơ sinh trừ từ 200 – 400g; Đối với trẻ lớn hơn tùy vào mùa và số lượng quần áo mặc trên người trẻ để trừ đi.

Sau khi có được số đo về chiều cao và cân nặng của trẻ, các mẹ hãy gióng theo cột tháng tuổi và giới tính của trẻ để xác định sự phát triển của trẻ đang bình thường hay bất thường. Dưới đây là bảng cân nặng và chiều cao chuẩn giai đoạn từ 0 – 10 tuổi:

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé gái qua từng mốc từ 0 – 10 tuổi:

Tháng Cân nặng (kg) Chiều cao (cm)
-2SD M +2SD -2SD M +2SD
BÉ GÁI 0 – 12 THÁNG
0 2.4 3.2 4.2 45.4 49.1 52.9
1 3.2 4.2 5.5 49.8 53.7 57.6
2 3.9 5.1 6.6 53.0 57.1 61.1
3 4.5 5.8 7.5 55.6 59.8 64.0
4 5.0 6.4 8.2 57.8 62.1 66.4
5 5.4 6.9 8.8 59.6 64.0 68.5
6 5.7 7.3 9.3 61.2 65.7 70.3
7 6.0 7.6 9.8 62.7 67.3 71.9
8 6.3 7.9 10.2 64.0 68.8 73.5
9 6.5 8.2 10.5 65.3 70.1 75.0
10 6.7 8.5 10.9 66.5 71.5 76.4
11 6.9 8.7 11.2 67.7 72.8 77.8
12 7.0 8.9 11.5 68.9 74.0 79.2
BÉ GÁI 13 – 24 THÁNG
13 7.2 9.2 11.8 70.0 75.2 80.5
14 7.4 9.4 12.1 71.0 76.4 81.7
15 7.6 9.6 12.4 72.0 77.5 83.0
16 7.7 9.8 12.6 73.0 78.6 84.2
17 7.9 10.0 12.9 74.0 79.7 85.4
18 8.1 10.2 13.2 74.9 80.7 86.5
19 8.2 10.4 13.5 75.8 81.7 87.6
20 8.4 10.6 13.7 76.7 82.7 88.7
21 8.6 10.9 14.0 77.5 83.7 89.8
22 8.7 11.1 14.3 78.4 84.6 90.8
23 8.9 11.3 14.6 79.2 85.5 91.9
24 9.0 11.5 14.8 80.0 86.4 92.9
BÉ TỪ 2 – 5 TUỔI
30 10.0 12.7 16.5 83.6 90.7 97.7
36 10.8 13.9 18.1 87.4 95.1 102.7
42 11.6 15.0 19.8 90.9 99.0 107.2
48 12.3 16.1 21.5 94.1 102.7 111.3
54 13.0 17.2 23.2 97.1 106.2 115.2
60 13.7 18.2 24.9 99.9 109.4 118.9
BÉ TỪ 5 -10 TUỔI
6 tuổi 15.3 20.2 27.8 115.1
7 tuổi 16.8 22.4 31.4 120.8
8 tuổi 18.6 25 35.8 126.6
9 tuổi 20.8 28.2 41 132.5
10 tuổi 23.3 31.9 46.9 138.6

Bảng chiều cao cân nặng chuẩn của bé trai qua từng mốc từ 0 – 10 tuổi:

Tháng Cân nặng(Kg) Chiều cao(Cm)
-2SD M +2SD -2SD M +2SD
BÉ TỪ 0 -12 THÁNG
0 2.5 3.3 4.4 46.1 49.9 53.7
1 3.4 4.5 5.8 50.8 54.7 58.6
2 4.3 5.6 7.1 54.4 58.4 62.4
3 5.0 6.4 8.0 57.3 61.4 65.5
4 5.6 7.0 8.7 59.7 63.9 68.0
5 6 7.5 9.3 61.7 65.9 70.1
6 6.4 7.9 9.8 63.3 67.6 71.9
7 6.7 8.3 10.3 64.8 69.2 73.5
8 6.9 8.6 10.7 66.2 70.6 75.0
9 7.1 8.9 11.0 67.5 72.0 76.5
10 7.4 9.2 11.4 68.7 73.3 77.9
11 7.6 9.4 11.7 69.9 74.5 79.2
12 7.7 9.6 12.0 71.0 75.7 80.5
BÉ TỪ 13 – 24 THÁNG
13 7.9 9.9 12.3 72.1 76.9 81.8
14 8.1 10.1 12.6 73.1 78.0 83.0
15 8.3 10.3 12.8 74.1 79.1 84.2
16 8.4 10.5 13.1 75.0 80.2 85.4
17 8.6 10.7 13.4 76.0 81.2 86.5
18 8.8 10.9 13.7 76.9 82.3 87.7
19 8.9 11.1 13.9 77.7 83.2 88.8
20 9.1 11.3 14.2 78.6 84.2 89.8
21 9.2 11.5 14.5 79.4 85.1 90.9
22 9.4 11.8 14.7 80.2 86.0 91.9
23 9.5 12.0 15.0 81.0 86.9 92.9
24 9.7 12.2 15.3 81.7 87.8 93.9
BÉ TỪ 2 – 5 TUỔI
30 10.5 13.3 16.9 85.1 91.9 98.7
36 11.3 14.3 18.3 88.7 96.1 103.5
42 12.0 15.3 19.7 91.9 99.9 107.8
48 12.7 16.3 21.2 94.9 103.3 111.7
54 13.4 17.3 22.7 97.8 106.7 115.5
60 14.1 18.3 24.2 100.7 110.0 119.2
BÉ TỪ 5 – 10 TUỔI
6 tuổi 15.9 20.5 27.1 116
7 tuổi 17.4 22.5 30.1 121.7
8 tuổi 19.5 25.4 34.7 127.3
9 tuổi 21.3 28.1 39.4 132.6
10 tuổi 23.2 31.2 45 137.8

Ghi chú: SD là viết tắt của từ standard deviation, tức là sự lệch chuẩn.

WHO đánh dấu:

– (-)SD: lệch chuẩn dạng thiếu cân

– M: Đạt chuẩn

– (+)SD: lệch chuẩn dạng thừa cân

Tuy nhiên, khoảng dao động từ -1SD đến +1SD được xem là phát triển bình thường, <-2SD và >+2SD là có nguy cơ thiếu hoặc thừa cân.

Đối với mỗi giai đoạn phát triển của trẻ sẽ có những mốc quan trọng, đặc biệt từ 0 – 12 tháng tuổi các bố mẹ cần đặc biệt chú ý. Để đảm bảo tốt nhất, các bố mẹ nếu phát hiện bất thường nào của trẻ nên tham khảo trực tiếp ý kiến của bác sĩ chuyên khoa và có cách chăm sóc trẻ phù hợp nhất.